Оптовые цены

Наименование пива Плотность,
%
Крепость,
% об.
НДС,
%
Цена на пиво без НДС, %
Франко-
отправл.
Франко-
назначен.
Бутылочное (0,5 л)
Днепровское 11 3,7 18 526 553
Пивко 10 3,7 18 0 0
Речицкое Портер 20 6.2 18 786 813
Речицкое Светлое 14 4,8 18 615 642
Речицкое Темное 13 4.3 18 625 652
Речицкое Хмельное 15 5.4 18 645 672
Речицкое Юбилейное 17 6.0 18 0 0
Речицкое Оригинальное 12 4,2 18 565 592
Речицкое Янтарное 13 4,6 18 600 627
Речицкое Кварта 11 3.7 18 596 623
Речицкое Лебенбир 12 4,2 18 832 859
Евробутылка (0,5 л, цена включает стоимость тары)
Днепровское 11 3,7 18 613 640
Пивко 10 3,7 18 555 555
Речицкое Портер 20 6.2 18 0 0
Речицкое Светлое 14 4,8 18 0 0
Речицкое Темное 13 4.3 18 712 739
Речицкое Хмельное 15 5.4 18 0 0
Речицкое Юбилейное 17 6.0 18 0 0
Речицкое Оригинальное 12 4,2 18 652 679
Речицкое Янтарное 13 4,6 18 0 0
Речицкое Кварта 11 3.7 18 0 0
Речицкое Лебенбир 12 4,2 18 0 0
КЕГи (50 л, цена за 1 л.)
Днепровское 11 3,7 18 887 927
Пивко 10 3,7 18 0 0
Речицкое Портер 20 6.2 18 0 0
Речицкое Светлое 14 4,8 18 925 965
Речицкое Темное 13 4.3 18 991 1031
Речицкое Хмельное 15 5.4 18 996 1036
Речицкое Юбилейное 17 6.0 18 0 0
Речицкое Оригинальное 12 4,2 18 956 996
Речицкое Янтарное 13 4,6 18 966 1006
Речицкое Кварта 11 3.7 18 960 1000
Речицкое Лебенбир 12 4,2 18 2960 3000
ПЭТ (1,5 л)
Днепровское 11 3,7 18 1516 1576
Пивко 10 3,7 18 1389 1449
Речицкое Портер 20 6.2 18 0 0
Речицкое Светлое 14 4,8 18 1706 1766
Речицкое Темное 13 4.3 18 1671 1731
Речицкое Хмельное 15 5.4 18 1814 1874
Речицкое Юбилейное 17 6.0 18 0 0
Речицкое Оригинальное 12 4,2 18 1546 1606
Речицкое Янтарное 13 4,6 18 1582 1642
Речицкое Кварта 11 3.7 18 1550 1610
Речицкое Лебенбир 12 4,2 18 0 0
ПЭТ «ВС» (1 л)
Днепровское 11 3,7 18 0 0
Пивко 10 3,7 18 0 0
Речицкое Портер 20 6.2 18 0 0
Речицкое Светлое 14 4,8 18 1180 1220
Речицкое Темное 13 4.3 18 1304 1344
Речицкое Хмельное 15 5.4 18 1304 1344
Речицкое Юбилейное 17 6.0 18 0 0
Речицкое Оригинальное 12 4,2 18 1180 1220
Речицкое Янтарное 13 4,6 18 1180 1220
Речицкое Кварта 11 3.7 18 1180 1220
Речицкое Лебенбир 12 4,2 18 1366 1406